香港CN2云 ECS
企业级精品CN2优化带宽,基于新一代Intel®金牌系列处理器,多核性能强劲
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
库存0
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
库存14
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
库存0
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |